Meteosampierdicanne weather
Latitude N 44° 33' 30" Longitude E 09° 32' 38" Elevation 32 m
Records began on 08 agosto 2017. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 36,6 °C | at 15:43 on 03 agosto 2018 |
Lowest Temperature | -4,2 °C | at 07:07 on 27 febbraio 2018 |
Highest Dew Point | 26,4 °C | at 18:49 on 01 agosto 2018 |
Lowest Dew Point | -15,5 °C | at 17:05 on 14 febbraio 2021 |
Highest Apparent Temperature | 41,1 °C | at 13:39 on 04 agosto 2018 |
Lowest Apparent Temperature | -7,4 °C | at 07:09 on 27 febbraio 2018 |
Lowest Wind Chill Temperature | -4,3 °C | at 01:21 on 28 febbraio 2018 |
Highest Heat Index | 42,0 °C | at 13:39 on 04 agosto 2018 |
Highest Minimum | 26,7 °C | at 00:00 on 17 settembre 2019 |
Lowest Maximum | 3,3 °C | at 19:17 on 01 marzo 2018 |
Highest Humidity | 100 % | at 16:18 on 11 dicembre 2017 |
Lowest Humidity | 12 % | at 12:59 on 02 gennaio 2019 |
Highest Daily Range | 31,6 °C | on 08 settembre 2020 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 17 settembre 2019 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1152,0 mm/hr | at 09:39 on 09 dicembre 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 39,8 mm | at 19:49 on 09 settembre 2017 |
Highest Daily Rainfall | 196,7 mm | on 06 novembre 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 372,8 mm | novembre 2019 |
Longest Dry Period | 39 days | to 08 luglio 2019 |
Longest Wet Period | 12 days | to 07 gennaio 2021 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 58 km/h | at 02:17 on 15 novembre 2019 |
Highest Wind Speed Average | 23 km/h | at 17:46 on 27 febbraio 2020 |
Highest Daily Wind Run | 223,3 km | on 03 ottobre 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 981,72 mb | at 04:41 on 22 dicembre 2019 |
Highest Pressure (sl) | 1040,54 mb | at 23:26 on 20 gennaio 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 16/08/2022 18:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1101)